#37249 | 0.95177328 AEGS | 07 Jul 2025 13:44:48 |
d51f95582dd13f3dba926b4f712c5cf1ac390bbe4fb60c5bb293f52c9ad53f11 | ||
#37154 | 0.84191947 AEGS | 07 Jul 2025 09:03:51 |
2abe8afb1f28f76d708df0ab9fd69b9e64fcdefe70d953bbf7623f56751c7e82 | ||
#37042 | 0.74357375 AEGS | 06 Jul 2025 23:08:10 |
8e266658cf06de6dc9b389e91e6c9cd94fc96e9982fd54fb0e6c196765da10e0 | ||
#36911 | 1.08596312 AEGS | 06 Jul 2025 12:27:01 |
7839a7f74158b9f5c6d7e4590b098679b7245dfa7a495fff1624ab988c17f9e4 | ||
#36882 | 0.87812959 AEGS | 06 Jul 2025 10:16:09 |
7e12f025d802946440ff2a2274532594f957b8e1a71a14a245f253d79d893e5c | ||
#36726 | 1.43212419 AEGS | 06 Jul 2025 00:04:56 |
49d957310c8c31a5ae1de3013d564252c2a74daaa1b8701486f06c39dbf1a73b | ||
#36522 | 1.41633314 AEGS | 05 Jul 2025 11:44:30 |
e0fcf7470e69695dc2f52a6beb97591da411606e854e88c9407046528571af81 | ||
#36468 | 1.0594487 AEGS | 05 Jul 2025 05:45:37 |
c37299fc02af30df95d315a9d436684fbf8ecac8fbe363575aceeb71b2ebc96a | ||
#36219 | 0.81836092 AEGS | 04 Jul 2025 12:50:55 |
5364ec2fadf5c5484ae105f15904f5e1d2e5db967e131788254342598d744975 |