#35575 | 100.74577295 AEGS | 02 Jul 2025 18:46:06 |
b9085dd34ac2fc0cadb509734b9fb568f35f6b074e4e3446b1dac248a1eaeaa9 | ||
#35060 | 100.26823764 AEGS | 01 Jul 2025 12:46:32 |
ca68a098ecafa1d20c94cab868395300d813c3ea39b1400422d3a25bb2094191 | ||
#28651 | 11.53388034 AEGS | 16 Jun 2025 03:53:27 |
5becab87fd5c31a5594704bb9ee98b7aca390b407fa79ddecb1d9e51e362217c | ||
#28585 | 0.62972354 AEGS | 15 Jun 2025 23:49:25 |
78fcc0f6c57af6b09cda31692fccad3d539b7730b4a034f216de270ce1a6aacf | ||
#24792 | 111.69673951 AEGS | 06 Jun 2025 10:46:59 |
d3e1b647c8bf1df5efa1ad78c820c2a25fe54e2a4f980b257c278df46aeebdea |