#29403 | -89450.995 AEGS | 18 Jun 2025 01:44:55 |
5fd841271a075584e4c276c75bd974cc94c8c50bd5258a48b693ce3ce2fe7fe3 | ||
#29221 | 89450.995 AEGS | 17 Jun 2025 15:31:37 |
d8f032212b1f41558e677bcf27786d7dd0d00659c3fcfbf2ccb7dd37c834bc82 | ||
#20137 | -43790.19286 AEGS | 24 May 2025 17:24:00 |
61dcca2e6f520de5e6809629f13d00d1ff013db404a7a1a188f33f4a32df9e86 | ||
#19869 | 43790.19286 AEGS | 22 May 2025 17:55:58 |
e186ab6d3f4139721100407cf14606e02992eee06b2608035518202509977ac2 |