#33380 | 148.99218697 AEGS | 27 Jun 2025 06:15:00 |
5efd238b3ca97ce6a38db5c7df01e9c895bfd529910a5eb87b6fa7154c1b59e4 | ||
#33380 | 177.4160334 AEGS | 27 Jun 2025 06:15:00 |
77823120399ac279f1fc33029d802bfce6a35289cc0e6e849967428e8424e29d | ||
#31522 | 78.50778131 AEGS | 22 Jun 2025 22:19:47 |
c929d8491f1f1fa22437dc65ca2fb1439633b04ed19362abf2e9c07677ff587a | ||
#31522 | 87.8113408 AEGS | 22 Jun 2025 22:19:47 |
42cef6651e4c2623872653dda3e4670f730af9433b2de126c50149c463a6cbee | ||
#29400 | 106.29042762 AEGS | 18 Jun 2025 01:34:07 |
8fc723e03bb827efaf3e53fb261882ecd4bfb1e4b9200da48dc02979bd05aa27 | ||
#29400 | 47.82440922 AEGS | 18 Jun 2025 01:34:07 |
1e1f4f66b40f917c60e4e709c04c205204ee63436e84d139774f18315effb5be | ||
#13219 | -77.3101075 AEGS | 13 Apr 2025 10:34:10 |
f5b84b5945b15488ed9ffabc907058cfcedc2d9c42654c3576df1d36ca120abe | ||
#11709 | 77.3101075 AEGS | 08 Apr 2025 13:43:50 |
7e39e79c2b529bdc04a46c12d5a18574cafad092a79d401ab38db86fa286171e |