#28072 | -0.2111 AEGS | 14 Jun 2025 14:54:40 |
e50186ec58894443349ff2449c49e55c53cb5bcf7d65b5ba86af2a3216163f29 | ||
#28001 | 0.2111 AEGS | 14 Jun 2025 11:08:54 |
cbccb94a76e6daac8575289e8c4d27bbc7b60cfc655cd4af817bbc457c600f73 | ||
#27759 | -0.1596 AEGS | 13 Jun 2025 21:10:56 |
9276cbe9613ed7a139a2707156ab175d6bfb78da79db4069e1c7919502004d41 | ||
#27759 | -0.2797 AEGS | 13 Jun 2025 21:10:56 |
9276cbe9613ed7a139a2707156ab175d6bfb78da79db4069e1c7919502004d41 | ||
#27735 | 0.2797 AEGS | 13 Jun 2025 19:21:44 |
720e030c813efea8a3e21d6c34d136c7de6dd04c51093abacb2dff1d3bd7588c | ||
#27709 | 0.1596 AEGS | 13 Jun 2025 17:47:40 |
7f7136a9aba88651cfd6681df06b493c3968717381a66516b17a66e6bf57a330 |