#18354 | -833.99 AEGS | 07 May 2025 20:23:16 |
037fcc3a93be77fba8ad6a431722b334a566b82fb4edaccb2d6495ef22bd6324 | ||
#17563 | 833.99 AEGS | 04 May 2025 15:44:04 |
ec8b7f4115c7a5a06daad9ad869a230e7e592fdb3ce6faf6eec77b7b828a9e09 | ||
#11373 | -5999.99 AEGS | 07 Apr 2025 12:51:19 |
6c03ce3df03533e7ba82d9b3972e96805e74dc0bcc4c5624328abb8b68267260 | ||
#10102 | 5999.99 AEGS | 03 Apr 2025 16:43:23 |
eebc43c4a414362e1b546ec462df02113879cf78927933431c512dfb4b5caeb0 |