#10790 | -0.7576 AEGS | 05 Apr 2025 18:49:20 |
2fcb8c4fda68aec1f7a0c0e8bc01a5d18b0b5449e742b96b2e0b832933859a14 | ||
#10769 | 0.7576 AEGS | 05 Apr 2025 17:09:40 |
66499abc48b94c70887d27fa4a029a442056361a4d9d297c0b6165a83ecacd2f | ||
#10388 | -0.6723 AEGS | 04 Apr 2025 13:11:53 |
01a2f60dc1f4637aca673b804eae91f4b301b5d65305ea110641338bb0cf682e | ||
#10376 | 0.6723 AEGS | 04 Apr 2025 12:32:02 |
58df21234f84c660ee6b18b50a40a6dab9cc0334d6be20267b0e2c725c603d8c |